平成30年10月分 全国の配信実績
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 北海道 | 357件 |
| 青森 | 40件 |
| 岩手 | 47件 |
| 宮城 | 137件 |
| 秋田 | 35件 |
| 山形 | 39件 |
| 福島 | 74件 |
| 茨城 | 170件 |
| 栃木 | 128件 |
| 群馬 | 118件 |
| 埼玉 | 494件 |
| 千葉 | 488件 |
| 東京 | 3507件 |
| 神奈川 | 726件 |
| 新潟 | 85件 |
| 富山 | 47件 |
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 石川 | 58件 |
| 福井 | 41件 |
| 山梨 | 46件 |
| 長野 | 125件 |
| 岐阜 | 107件 |
| 静岡 | 199件 |
| 愛知 | 564件 |
| 三重 | 86件 |
| 滋賀 | 65件 |
| 京都 | 268件 |
| 大阪 | 987件 |
| 兵庫 | 431件 |
| 奈良 | 63件 |
| 和歌山 | 49件 |
| 鳥取 | 25件 |
| 島根 | 34件 |
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 岡山 | 125件 |
| 広島 | 165件 |
| 山口 | 64件 |
| 徳島 | 50件 |
| 香川 | 74件 |
| 愛媛 | 72件 |
| 高知 | 27件 |
| 福岡 | 476件 |
| 佐賀 | 41件 |
| 長崎 | 68件 |
| 熊本 | 136件 |
| 大分 | 66件 |
| 宮崎 | 67件 |
| 鹿児島 | 78件 |
| 沖縄 | 185件 |
| その他 | 21件 |
平成30年10月分 東京都の配信実績
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 千代田区 | 336件 |
| 中央区 | 301件 |
| 港区 | 592件 |
| 新宿区 | 266件 |
| 文京区 | 72件 |
| 台東区 | 78件 |
| 墨田区 | 45件 |
| 江東区 | 66件 |
| 品川区 | 141件 |
| 目黒区 | 90件 |
| 大田区 | 106件 |
| 世田谷区 | 148件 |
| 渋谷区 | 323件 |
| 中野区 | 56件 |
| 杉並区 | 72件 |
| 豊島区 | 136件 |
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 北区 | 40件 |
| 荒川区 | 34件 |
| 板橋区 | 65件 |
| 練馬区 | 53件 |
| 足立区 | 67件 |
| 葛飾区 | 48件 |
| 江戸川区 | 75件 |
| 23区外 | 437件 |
| 合計 | 3507件 |


