平成29年12月分 全国の配信実績
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 北海道 | 376件 |
| 青森 | 41件 |
| 岩手 | 45件 |
| 宮城 | 135件 |
| 秋田 | 28件 |
| 山形 | 29件 |
| 福島 | 81件 |
| 茨城 | 146件 |
| 栃木 | 85件 |
| 群馬 | 107件 |
| 埼玉 | 464件 |
| 千葉 | 401件 |
| 東京 | 3155件 |
| 神奈川 | 638件 |
| 新潟 | 72件 |
| 富山 | 53件 |
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 石川 | 63件 |
| 福井 | 18件 |
| 山梨 | 39件 |
| 長野 | 82件 |
| 岐阜 | 101件 |
| 静岡 | 176件 |
| 愛知 | 475件 |
| 三重 | 86件 |
| 滋賀 | 73件 |
| 京都 | 218件 |
| 大阪 | 993件 |
| 兵庫 | 377件 |
| 奈良 | 88件 |
| 和歌山 | 42件 |
| 鳥取 | 29件 |
| 島根 | 23件 |
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 岡山 | 103件 |
| 広島 | 163件 |
| 山口 | 46件 |
| 徳島 | 35件 |
| 香川 | 49件 |
| 愛媛 | 77件 |
| 高知 | 28件 |
| 福岡 | 467件 |
| 佐賀 | 44件 |
| 長崎 | 77件 |
| 熊本 | 111件 |
| 大分 | 67件 |
| 宮崎 | 56件 |
| 鹿児島 | 102件 |
| 沖縄 | 173件 |
| その他 | 24件 |
平成29年12月分 東京都の配信実績
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 千代田区 | 233件 |
| 中央区 | 222件 |
| 港区 | 472件 |
| 新宿区 | 220件 |
| 文京区 | 55件 |
| 台東区 | 92件 |
| 墨田区 | 39件 |
| 江東区 | 75件 |
| 品川区 | 115件 |
| 目黒区 | 82件 |
| 大田区 | 86件 |
| 世田谷区 | 117件 |
| 渋谷区 | 256件 |
| 中野区 | 57件 |
| 杉並区 | 61件 |
| 豊島区 | 80件 |
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 北区 | 41件 |
| 荒川区 | 36件 |
| 板橋区 | 57件 |
| 練馬区 | 62件 |
| 足立区 | 76件 |
| 葛飾区 | 43件 |
| 江戸川区 | 75件 |
| 23区外 | 307件 |
| 合計 | 3155件 |


