平成29年10月分 全国の配信実績
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 北海道 | 341件 |
| 青森 | 43件 |
| 岩手 | 47件 |
| 宮城 | 135件 |
| 秋田 | 23件 |
| 山形 | 31件 |
| 福島 | 92件 |
| 茨城 | 148件 |
| 栃木 | 96件 |
| 群馬 | 109件 |
| 埼玉 | 463件 |
| 千葉 | 430件 |
| 東京 | 3272件 |
| 神奈川 | 643件 |
| 新潟 | 68件 |
| 富山 | 43件 |
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 石川 | 65件 |
| 福井 | 42件 |
| 山梨 | 35件 |
| 長野 | 97件 |
| 岐阜 | 106件 |
| 静岡 | 190件 |
| 愛知 | 534件 |
| 三重 | 79件 |
| 滋賀 | 70件 |
| 京都 | 254件 |
| 大阪 | 1038件 |
| 兵庫 | 355件 |
| 奈良 | 65件 |
| 和歌山 | 38件 |
| 鳥取 | 37件 |
| 島根 | 29件 |
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 岡山 | 112件 |
| 広島 | 134件 |
| 山口 | 59件 |
| 徳島 | 35件 |
| 香川 | 48件 |
| 愛媛 | 81件 |
| 高知 | 30件 |
| 福岡 | 365件 |
| 佐賀 | 39件 |
| 長崎 | 51件 |
| 熊本 | 147件 |
| 大分 | 66件 |
| 宮崎 | 69件 |
| 鹿児島 | 83件 |
| 沖縄 | 139件 |
| その他 | 17件 |
平成29年10月分 東京都の配信実績
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 千代田区 | 303件 |
| 中央区 | 249件 |
| 港区 | 649件 |
| 新宿区 | 257件 |
| 文京区 | 73件 |
| 台東区 | 85件 |
| 墨田区 | 38件 |
| 江東区 | 68件 |
| 品川区 | 121件 |
| 目黒区 | 88件 |
| 大田区 | 77件 |
| 世田谷区 | 132件 |
| 渋谷区 | 268件 |
| 中野区 | 62件 |
| 杉並区 | 64件 |
| 豊島区 | 109件 |
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 北区 | 33件 |
| 荒川区 | 34件 |
| 板橋区 | 59件 |
| 練馬区 | 70件 |
| 足立区 | 62件 |
| 葛飾区 | 37件 |
| 江戸川区 | 68件 |
| 23区外 | 266件 |
| 合計 | 3272件 |


