平成29年1月分 全国の配信実績
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 北海道 | 397件 |
| 青森 | 53件 |
| 岩手 | 39件 |
| 宮城 | 161件 |
| 秋田 | 34件 |
| 山形 | 51件 |
| 福島 | 106件 |
| 茨城 | 172件 |
| 栃木 | 104件 |
| 群馬 | 125件 |
| 埼玉 | 544件 |
| 千葉 | 472件 |
| 東京 | 3182件 |
| 神奈川 | 697件 |
| 新潟 | 83件 |
| 富山 | 53件 |
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 石川 | 69件 |
| 福井 | 42件 |
| 山梨 | 66件 |
| 長野 | 91件 |
| 岐阜 | 107件 |
| 静岡 | 186件 |
| 愛知 | 458件 |
| 三重 | 78件 |
| 滋賀 | 73件 |
| 京都 | 196件 |
| 大阪 | 964件 |
| 兵庫 | 408件 |
| 奈良 | 69件 |
| 和歌山 | 42件 |
| 鳥取 | 26件 |
| 島根 | 29件 |
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 岡山 | 133件 |
| 広島 | 167件 |
| 山口 | 75件 |
| 徳島 | 43件 |
| 香川 | 53件 |
| 愛媛 | 72件 |
| 高知 | 32件 |
| 福岡 | 456件 |
| 佐賀 | 43件 |
| 長崎 | 81件 |
| 熊本 | 134件 |
| 大分 | 50件 |
| 宮崎 | 79件 |
| 鹿児島 | 98件 |
| 沖縄 | 164件 |
| その他 | 35件 |
平成29年1月分 東京都の配信実績
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 千代田区 | 284件 |
| 中央区 | 276件 |
| 港区 | 513件 |
| 新宿区 | 270件 |
| 文京区 | 57件 |
| 台東区 | 91件 |
| 墨田区 | 44件 |
| 江東区 | 74件 |
| 品川区 | 107件 |
| 目黒区 | 76件 |
| 大田区 | 86件 |
| 世田谷区 | 137件 |
| 渋谷区 | 220件 |
| 中野区 | 44件 |
| 杉並区 | 73件 |
| 豊島区 | 127件 |
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 北区 | 40件 |
| 荒川区 | 36件 |
| 板橋区 | 57件 |
| 練馬区 | 75件 |
| 足立区 | 72件 |
| 葛飾区 | 42件 |
| 江戸川区 | 79件 |
| 23区外 | 302件 |
| 合計 | 3182件 |


