平成27年10月分 全国の配信実績
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 北海道 | 313件 |
| 青森 | 49件 |
| 岩手 | 40件 |
| 宮城 | 137件 |
| 秋田 | 33件 |
| 山形 | 36件 |
| 福島 | 138件 |
| 茨城 | 158件 |
| 栃木 | 114件 |
| 群馬 | 112件 |
| 埼玉 | 553件 |
| 千葉 | 394件 |
| 東京 | 3277件 |
| 神奈川 | 700件 |
| 新潟 | 92件 |
| 富山 | 35件 |
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 石川 | 52件 |
| 福井 | 36件 |
| 山梨 | 43件 |
| 長野 | 99件 |
| 岐阜 | 90件 |
| 静岡 | 183件 |
| 愛知 | 523件 |
| 三重 | 84件 |
| 滋賀 | 65件 |
| 京都 | 190件 |
| 大阪 | 911件 |
| 兵庫 | 418件 |
| 奈良 | 62件 |
| 和歌山 | 42件 |
| 鳥取 | 28件 |
| 島根 | 29件 |
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 岡山 | 111件 |
| 広島 | 189件 |
| 山口 | 48件 |
| 徳島 | 41件 |
| 香川 | 57件 |
| 愛媛 | 49件 |
| 高知 | 33件 |
| 福岡 | 431件 |
| 佐賀 | 44件 |
| 長崎 | 64件 |
| 熊本 | 135件 |
| 大分 | 61件 |
| 宮崎 | 64件 |
| 鹿児島 | 95件 |
| 沖縄 | 153件 |
| その他 | 27件 |
平成27年10月分 東京都の配信実績
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 千代田区 | 291件 |
| 中央区 | 239件 |
| 港区 | 543件 |
| 新宿区 | 265件 |
| 文京区 | 55件 |
| 台東区 | 105件 |
| 墨田区 | 73件 |
| 江東区 | 78件 |
| 品川区 | 109件 |
| 目黒区 | 82件 |
| 大田区 | 75件 |
| 世田谷区 | 139件 |
| 渋谷区 | 279件 |
| 中野区 | 65件 |
| 杉並区 | 65件 |
| 豊島区 | 148件 |
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 北区 | 45件 |
| 荒川区 | 39件 |
| 板橋区 | 37件 |
| 練馬区 | 67件 |
| 足立区 | 71件 |
| 葛飾区 | 34件 |
| 江戸川区 | 72件 |
| 23区外 | 296件 |
| 合計 | 3277件 |


